Piattaforma unica di fornitura di componenti elettronici.
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | WINSHOR |
Certificazione: | ROHS,SGS,ISO |
Numero di modello: | WF15001-0XX-R00X02 |
Quantità di ordine minimo: | Personalizzare |
---|---|
Imballaggi particolari: | Rilo |
Tempi di consegna: | 1-3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Pistola: | 1.5 mm | Pini: | 2-15PINS |
---|---|---|---|
Altezza: | 3.7mm | Abitazione: | L'U.L. 94V-O,COLOR:NATURAL |
Terminale: | COPPER ALLOY, PLATNG: Flash d'oro | SMT: | Verticale Smt |
Classificazione corrente: | 1.0A | Intervallo di temperatura: | -25°C ~ 85°C |
Evidenziare: | Collettore WTB per wafer,1.5mm Pitch WTB Connector |
1.5mm Pitch Wafer WTB Wire To Board Connector Altura SMT orizzontale 3,7mm
2.7 Regolamenti applicabili in materia di cavi:AWG#32~#28
PIN NO | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P | 13P | 14P | 15P |
A | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 3.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 |
B | 3.60 | 5.10 | 6.60 | 8.10 | 9.60 | 11.10 | 12.60 | 14.10 | 5.60 | 17.10 | 18.60 | 20.10 | 21.60 | 23.10 |
C | 2.80 | 4.30 | 5.80 | 7.30 | 8.80 | 10.30 | 11.80 | 13.30 | 14.80 | 16.30 | 17.80 | 1,930 | 20.80 | 22.30 |
D | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 950 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 |
Su di noi: ZSUN TECH
Contattaci:
Direttore delle vendite: Rose
Email: Rose@zsun-chips.com
Persona di contatto: Rose Luo
Telefono: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929